<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все о Форексе / Forex</title>
	<atom:link href="http://signalplus.su/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://signalplus.su</link>
	<description>Торговые стратегии форекс, Форекс для начинающих, Торговые системы форекс, Торговые сигналы форекс, Анализ рынка форекс, форекс отзывы, форекс онлайн, работа форекс</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 17:59:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Форекс  &#8211; биржевой рынок</title>
		<link>http://signalplus.su/?p=486</link>
		<comments>http://signalplus.su/?p=486#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 17:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex основы, история]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://signalplus.su/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Форекс  - биржевой рынок, где свободно осуществляется купля-продажа всевозможных денежных единиц. В том образе, в каком Forex работает на данный момент, сформировался в 70-е годы XX века,в в тот миг, когда крупнейшие страны перешагнули от фиксированных курсов обмена валют к плавающим.


	Связанные записи
	
	Что же такое форекс и что это за понятие (2)
	Процентная ставка (0)
	Объемы Forex (2)
	Краткая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://signalplus.su/?feed=rss2&amp;p=486</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Возобновление рассылки торговых сигналов</title>
		<link>http://signalplus.su/?p=542</link>
		<comments>http://signalplus.su/?p=542#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 22:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые сигналы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://signalplus.su/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[После обновления системы, возобновляется рассылка торговых сигналов!
Для кого предназначены  													наши сигналы.
В первую очередь аналитика и торговые сигналы предназначены людям, которые не имеют возможности и под час времени, или достаточного опыта для того чтобы самостоятельно анализировать рынок.  Наши рекомендации и торговые сигналы будут одинаково полезны как опытным трейдерам, так и новичкам. К помощи ресурсов подобных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://signalplus.su/?feed=rss2&amp;p=542</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Смена поставщика торговых сигналов</title>
		<link>http://signalplus.su/?p=540</link>
		<comments>http://signalplus.su/?p=540#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 22:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые сигналы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://signalplus.su/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Итак мы существенно доработали систему, учли все ошибки, сделали соответствующие корректировки и выводы, теперь торговые сигналы более продуктивные и менее рискованные, для прозрачности сделок добавлен публичный мониторинг.

Теперь торговые сигналы предоставляются посредством инвест-доступа к нашему счету, формирующихся с учетом дополнительной информации и анализа сигналов от  наиболее авторитетных информационных сервисов Российских и зарубежных компаний долгое время работающих [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://signalplus.su/?feed=rss2&amp;p=540</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форекс: Типичная психологическая ошибка при управлении приказами stop loss</title>
		<link>http://signalplus.su/?p=483</link>
		<comments>http://signalplus.su/?p=483#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 17:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим на бирже]]></category>
		<category><![CDATA[психология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://signalplus.su/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[
Одна из главных проблем, с которой встречаются торговцы, состоит в расстановке стоп-приказов, позволяющих или получать максимальную выгоду, когда рынок идёт в соответствии с вашими представлениями, или минимизировать потери для неудачно открытой позиции. Понятно, что ТС, которую вы разработали для деятельности на рынке форекс, должна предусматривать чёткие критерии,определяющие методы размещения стоп-приказов, при входе в рынок. Однако [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://signalplus.su/?feed=rss2&amp;p=483</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговля на бирже &#8211; как начать?</title>
		<link>http://signalplus.su/?p=481</link>
		<comments>http://signalplus.su/?p=481#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 17:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все о Forex | Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[торговля на рынке форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://signalplus.su/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Наверное многие слышали, что есть такой вид заработка как биржа  "Форекс", на котором практически каждый может попытаться заработать деньги.
В настоящий момент практически любой может испытать свои силы в торговле на валютном рынке "Форекс". Необходимые инструменты для трейдерства - персональный компьютер,подключение к сети, а также желание обрести материальнуюсвободу .


	Связанные записи
	
	Сегодня глупо торговать на Форексе самостоятельно!!! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://signalplus.su/?feed=rss2&amp;p=481</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок Forex</title>
		<link>http://signalplus.su/?p=474</link>
		<comments>http://signalplus.su/?p=474#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 17:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все о Forex | Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[рынок forex]]></category>
		<category><![CDATA[форекс для начинающих]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://signalplus.su/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[
Сегодня многие пытаются заработать на бирже Forex. Что же представляет из себя Forex?  Рынок Forex  – мировая финансовая биржа, где каждый день заключаются сделки, общей суммой 2-3 триллиона долларов. Естественно, значительная доля этой суммы составляется благодаря сделкам самых крупных банков мира, ведь именно они являются главными игроками на рынке Forex , но даже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://signalplus.su/?feed=rss2&amp;p=474</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всякий немец желает иметь собственный дом</title>
		<link>http://signalplus.su/?p=472</link>
		<comments>http://signalplus.su/?p=472#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://signalplus.su/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Каждый немец желает иметь свой дом. Но не любой может реализовать эту мечту, очень большой процент немцев живут в арендуемом жилье в домах и в квартирах. В последнее время имеется целый класс русских, которые вкладываются в недвижимое имущество в Немецкой столице. Иметь собственную недвижимость - квартиру в Немецкой столице довольно престижно и презентабельно.


	Связанные записи
	
	Нет связанных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://signalplus.su/?feed=rss2&amp;p=472</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex!  Торговля на ожиданиях</title>
		<link>http://signalplus.su/?p=461</link>
		<comments>http://signalplus.su/?p=461#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все о Forex | Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[анализ рынка форек]]></category>
		<category><![CDATA[аналитический обзор]]></category>
		<category><![CDATA[для трейдеров]]></category>
		<category><![CDATA[ежедневный]]></category>
		<category><![CDATA[индивидуальное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[книги о forex]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[продвинутые курсы]]></category>
		<category><![CDATA[системы]]></category>
		<category><![CDATA[стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые сигналы]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>
		<category><![CDATA[форекс для начинающих]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://signalplus.su/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Данную статью можно рассматривать в качестве дополняющего учебного
материала ко 2-ой главе книги "Трейдер-Самоучка"  			(www.t-s-forex.ru).
Каждый, приходящий осваивать профессию аналитика финансового рынка  			очень быстро понимает, что одна из основных задач Трейдера научиться  			эффективно предсказывать его поведение. И, когда новичок попадает  			на начальные обучающие курсы, его учат, что для этого существуют  			Технический и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://signalplus.su/?feed=rss2&amp;p=461</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кросс-курсы, что нужно знать и как извлечь прибыль</title>
		<link>http://signalplus.su/?p=457</link>
		<comments>http://signalplus.su/?p=457#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spekuliruy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex основы, история]]></category>
		<category><![CDATA[Все о Forex | Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Начинающим на бирже]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://signalplus.su/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Кросс-курсы, что нужно знать и как извлечь прибыль




Кросс-курс – курс одной валюты выраженный в другой валюте, без участия доллара США.  Кросс-курсы интересны тем, что являются отражением движения двух валютных пар. Основываясь на анализе двух валютных пар, из которых состоит кросс-курс, можно сделать вывод  о направлении движения самого кросс-курса, плюс,  дополнив это самим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://signalplus.su/?feed=rss2&amp;p=457</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Использование КПК в работе Трейдера</title>
		<link>http://signalplus.su/?p=460</link>
		<comments>http://signalplus.su/?p=460#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все о Forex | Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[анализ рынка форек]]></category>
		<category><![CDATA[аналитический обзор]]></category>
		<category><![CDATA[для трейдеров]]></category>
		<category><![CDATA[ежедневный]]></category>
		<category><![CDATA[индивидуальное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[книги о forex]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[продвинутые курсы]]></category>
		<category><![CDATA[системы]]></category>
		<category><![CDATA[стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые сигналы]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>
		<category><![CDATA[форекс для начинающих]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://signalplus.su/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Трейдерам, работающим внутри дня посвящается...
В жизни каждого простого человека может возникнуть ситуация, когда  			внезапно приходится бросить все свои дела, сесть на самолет, поезд  			и, уехать на несколько дней куда-нибудь в другой город.


	Связанные записи
	
	Forex!  Торговля на ожиданиях (2)
	Forex!  Два подхода к использованию советника. (0)
	Открыть тренировочный счет (0)
	Это правда о Форекс! (31)
	Что такое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://signalplus.su/?feed=rss2&amp;p=460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
